Trait | Marker | Mrga | Pos (cM) | Sub. effectb | P-valuec | MAF | Literatured |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSA_5 | avgbs_29471.1.50 | 9 | 44.7 | −7.0 | 3.40E-06 | 0.35 | |
avgbs_cluster_34557.1.39 | 9 | 44.7 | −6.5 | 1.19E-05 | 0.38 | ||
avgbs2_169620.1.39 | 9 | 44.7 | −6.5 | 1.19E-05 | 0.38 | ||
avgbs_cluster_33692.1.63 | 9 | 47.1 | −6.8 | 4.36E-06 | 0.39 | ||
RG_4 | GMI_ES01_c5178_479 | 4 | 45.0 | 2.2 | 2.47E-05 | 0.20 | |
avgbs_115262.1.42 | 5 | 114.7 | −4.0 | 5.17E-08* | 0.06 | ||
avgbs2_46371.1.64 | 5 | 131.6 | 6.3 | 2.12E-05 | 0.06 | ||
avgbs2_46371.1.8 | 5 | 131.6 | 6.3 | 2.12E-05 | 0.06 | ||
avgbs_12458.1.21 | 9 | 29.6 | −2.8 | 2.33E-06 | 0.31 | ||
avgbs_205346.1.41 | 12 | 57.4 | 3.0 | 6.68E-08* | 0.36 | 1 | |
avgbs_cluster_34786.1.14 | 17 | 87.1 | 3.1 | 3.86E-08* | 0.19 | ||
avgbs_218823 | 18 | 10.9 | −1.6 | 1.50E-05 | 0.38 | ||
avgbs_cluster_38064.1.46 | 18 | 12.8 | −2.4 | 2.98E-05 | 0.08 | ||
avgbs_cluster_37097.2.27 | 23 | 22.3 | −2.1 | 4.49E-05 | 0.29 | ||
avgbs2_102913.1.47 | 28 | 57.3 | −3.4 | 2.43E-05 | 0.09 | 3, 4 | |
avgbs2_10058.2.59 | UKN | — | 4.9 | 2.51E-06 | 0.06 | ||
RG_5 | avgbs_cluster_26155.1.55 | 2 | 72.7 | 2.6 | 2.40E-05 | 0.37 | 2 |
avgbs2_122749.1.55 | 2 | 72.7 | 2.6 | 2.40E-05 | 0.37 | 2 | |
avgbs_cluster_35609.1.46 | 2 | 87.3 | −1.3 | 2.33E-06 | 0.4 | ||
avgbs_49723.1.14 | 8 | 129.6 | 2.6 | 2.15E-06* | 0.29 | 6 | |
avgbs_21913.1.62 | 13 | 35.9 | 2.3 | 2.39E-06 | 0.35 | ||
avgbs_cluster_41284.1.50 | 15 | 32.7 | −1.9 | 1.66E-05 | 0.42 | ||
avgbs_92060.1.20 | 18 | 40.0 | −1.8 | 3.21E-05 | 0.31 | 2 | |
avgbs_cluster_25488.1.14 | 21 | 146.0 | −3.1 | 2.42E-07* | 0.16 | 5 | |
avgbs_120739.1.46 | 24 | 41.8 | −2.8 | 7.76E-06 | 0.09 | ||
avgbs_218324 | 28 | 17.1 | −2.6 | 3.32E-05 | 0.07 | 3 | |
RRGR_4 | GMI_DS_LB_8372 | 13 | 59.6 | −0.047 | 8.46E-07* | 0.27 | |
avgbs_cluster_15604.1.25 | 17 | 55.6 | −0.055 | 2.38E-05 | 0.09 | ||
avgbs2_53658.1.10 | 18 | 60.3 | −0.104 | 1.26E-08* | 0.08 | ||
avgbs_56897.1.18 | 28 | 36.8 | −0.086 | 3.51E-05 | 0.18 | ||
avgbs_cluster_31411.1.54 | 28 | 43.8 | −0.088 | 5.36E-08* | 0.17 | 4 | |
avgbs_cluster_29960.1.24 | 28 | 43.8 | 0.044 | 1.03E-05 | 0.15 | 4 | |
GMI_GBS_13776 | 28 | 43.8 | −0.084 | 3.06E-05 | 0.19 | 4 | |
GMI_GBS_96525 | 28 | 43.8 | −0.085 | 2.89E-05 | 0.19 | 4 | |
RRGR_5 | avgbs_cluster_10425.1.7 | 1 | 57.2 | 0.019 | 6.77E-06 | 0.46 | |
avgbs_200217 | 4 | 50.3 | 0.021 | 9.28E-07* | 0.34 | ||
avgbs_cluster_10309.1.10 | 6 | 28.1 | 0.021 | 3.43E-07* | 0.44 | 2 | |
avgbs_cluster_10035.1.11 | 13 | 106.5 | 0.020 | 1.84E-05 | 0.22 | ||
avgbs_207710 | UKN | — | −0.029 | 1.41E-06* | 0.1 | ||
AVRSA | avgbs_29471.1.50 | 9 | 44.7 | −2.1 | 3.00E-06 | 0.35 | |
avgbs_cluster_33692.1.63 | 9 | 47.1 | −1.9 | 1.17E-05 | 0.39 | ||
avgbs_cluster_28147.1.55 | 17 | 84.3 | 1.9 | 9.04E-06 | 0.46 | ||
GMI_ES03_c19505_223 | 17 | 85.3 | 1.9 | 6.90E-06 | 0.49 |
↵a : “UKN” for unmapped SNPs. b: allelic substitution effect. c:* indicated markers having P-value below Bonferroni threshold. d: 1, (Holland et al. 1997); 2, (Huang et al. 2020); 3, (Siripoonwiwat et al. 1996); 4, (Sunstrum et al. 2019); 5, (Wooten et al. 2009); 6, (Tumino et al. 2017).