Species | Common Name | Sequencing Technology | Coverage | Genome size (Gb) | Contig N50 (kb) | Number of Contigs | Scaffold N50 (kb) | Number of Scaffolds | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelydra serpentina | Snapping Turtle | Illumina, PacBio, Nanopore | 126X | 2.26 | 872.1 | 52,731 | 5590 | 13,224 | |
Chrysemys picta | Painted Turtle | Sanger, Illumina | 18X | 2.59 | 21.3 | 262,326 | 5212 | 78,631 | 1 |
Terrapene mexicana | Mexican Box Turtle | Illumina, 10X Genomics | 69X | 2.57 | 76.6 | 106,051 | 24249 | 52,260 | NCBI |
Pelodiscus sinensis | Chinese Softshell Turtle | Illumina | 106X | 2.21 | 21.9 | 265,137 | 3331 | 76,151 | 2 |
Chelonia mydas | Green Sea Turtle | Illumina | 82X | 2.24 | 20.4 | 561,968 | 3778 | 352,958 | 2 |
Gopherus agassizii | Desert Tortoise | Illumina | 147X | 2.4 | 42.7 | 106,825 | 251 | 42,911 | 3 |
Platysternon megacephalum | Big-headed turtle | Illumina | 208.9X | 2.32 | 41.8 | 470,184 | 7220 | 360,291 | 4 |
Anolis carolinensis | Green anole lizard | Sanger | 7.1X | 1.8 | 79.9 | 41,986 | 4033 | 6,645 | 5 |
Pogona vitticeps | Australian dragon lizard | Illumina | 86X | 1.77 | 31.2 | 636,524 | 2291 | 543,500 | 6 |
Gecko japonicus | Japanese gecko | Illumina | 131X | 2.49 | 29.6 | 335,470 | 708 | 191,500 | 7 |
Eublepharis macularius | Leopard gecko | Illumina | 136X | 2.02 | 20 | 664 | 8 | ||
Shinisaurus crocodilus | Chinese crocodile lizard | Illumina | 149X | 2.24 | 11.7 | 1470 | 9 | ||
Alligator sinensis | Chinese alligator | Illumina | 109X | 2.27 | 23.4 | 177,282 | 2188 | 9,317 | 10 |
Alligator mississipiensis | American alligator | Illumina | 68X | 2.17 | 36 | 114,159 | 509 | 14,645 | 11 |
Crocodylus porusus | Saltwater crocodile | Illumina | 74X | 2.12 | 32.7 | 112,407 | 204 | 23,365 | 11 |
Gavialis gangeticus | Gharial | Illumina | 109X | 2.88 | 23.4 | 177,282 | 2188 | 9,317 | 11 |
1) Shaffer et al. 2013, 2) Wang et al. 2013, 3) Tollis et al. 2017, 4) Cao et al. 2019, 5) Alföldi et al. 2011, 6) Georges et al. 2015, 7) Liu et al. 2015, 8) Xiong et al. 2016, 9) Gao et al. 2017, 10) Wan et al. 2013, 11) Green et al. 2014.