Chicken population | |||||
---|---|---|---|---|---|
Length category (Mb) | Layers | Broilers | Wild birds | ||
WL (n= 25) | BL (n= 25) | BRA (n= 20) | BRB (n= 20) | RJF (n= 25) | |
FROH(0.3-1) | 0.228 | 0.113 | 0.068 | 0.082 | 0.026 |
FROH(1-2) | 0.153 | 0.113 | 0.044 | 0.054 | 0.031 |
FROH(2-4) | 0.075 | 0.119 | 0.048 | 0.051 | 0.039 |
FROH(4-8) | 0.009 | 0.075 | 0.022 | 0.022 | 0.034 |
FROH(8-10) | 0.000 | 0.009 | 0.003 | 0.002 | 0.007 |
FROH(10-16) | 0.000 | 0.008 | 0.003 | 0.000 | 0.007 |
FROH(>16) | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
Total FROH(≥0.3) | 0.46 | 0.44 | 0.19 | 0.21 | 0.14 |
SD | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.10 |
FROH ≥0.3Mb = overall genomic inbreeding (average of individuals) at ROH threshold of 0.3 Mb, SD = standard deviation of the total FROH calculated based upon individual FROH, which has been shown in File S1.