Endpoint | # w/ Pre-Treatment Data | # w/ Post Treatment Data | # w/Complete Data | Placebo | Haloperidol | RI (parents) | RIX | # Batches | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | Female | Male | Female | |||||||
Distance | 828 | 785 | 777 | 199 | 204 | 188 | 186 | 62 | 73 | 51 |
Vertical | 828 | 785 | 777 | 199 | 204 | 188 | 186 | 62 | 73 | 51 |
Stereotypy | 828 | 785 | 777 | 199 | 204 | 188 | 186 | 62 | 73 | 51 |
Centroid | 828 | 785 | 777 | 199 | 204 | 188 | 186 | 62 | 73 | 51 |
VCM | n/a | 731 | 731 | 183 | 192 | 177 | 179 | 62 | 73 | 51 |
Weight | 823 | 716 | 715 | 179 | 191 | 171 | 174 | 58 | 68 | 46 |
EPS | 783 | 639 | 604 | 152 | 155 | 150 | 147 | 60 | 68 | 39 |
Plasmaa | n/a | 254 | 254 | — | — | 125 | 129 | 48 | 53 | 37 |
↵a applies only to haloperidol arm.