VERSION 1.0 | VERSION 2.0 | |
---|---|---|
TOTAL GENE MODELS | 21,121 | 21,250 |
TOTAL GENE LENGTH, MB (%) | 31.07 (19.2%) | 44.35 (25.9%) |
GENE DENSITY (GENES PER MB) | 131 | 124 |
MEAN GENE SIZE, BP | 1,471 | 2,087 |
TOTAL CODING LENGTH, MB (%) | 27.96 (17.3%) | 41.84 (24.3%) |
EXONS PER GENE | 2.18 | 4.30 |
MEAN EXON LENGTH, BP | 608 | 722 |
MEAN INTRON LENGTH, BP | 125 | 152 |
TOTAL TRANSCRIPT ISOFORMS | 23,235 | 31,409 |
AVERAGE TRANSCRIPT ISOFORMS PER GENE | 1.10 | 1.48 |
PROTEINS WITH PFAM DOMAIN (%) | 10,384 (44.7%) | 14,518 (46.2%) |
PROTEINS WITH INTERPROSCAN HIT (%) | 14,565 (62.7%) | 19,690 (62.7%) |
PROTEINS WITH SWISSPROT HIT (%) | 6,219 (26.8%) | 13,054 (41.6%) |
PROTEINS WITH UNIPROT HIT (%) | 16,495 (71.0%) | 23,530 (74.9%) |
GENE MODELS WITH AED < 0.5 (%) | Not determined | 20,506 (96.5%) |
COMPLETE EUKARYOTIC BUSCO COUNT (%)a | 184 (72.2%) | 192 (75.3%) |
↵a Protein mode against the eukaryota_odb10 dataset.