Oat line | IT* | Pc45/PcKM status | I05-0090-KOM13c1 | I05-0874-KOM16c1 | GMI_ES02_ c16987_268 | GMI_DS_oPt-17084_293 | avgbs2_ 51444.1 | avgbs2_ 172881.1 | avgbs_ 106741.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pc45 | 0 | Carrier | A | A | A | A | A | A | A |
Morton | 0 | Carrier | A | A | A | A | A | A | A |
Weaver | 4 | Non-carrier | B | B | B | B | B | B | B |
AC Morgan | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Kasztan | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
00Ab7006 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
00Ab7085 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
02Ab6655 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
02HO-139 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
95Ab12770 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
95Ab13050 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
98Ab7265 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
99Ab10937 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
99Ab10987 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
99Ab11098 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
99Ab11227 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
99Ab11391 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Andrew | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
ARDENTE | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
BARRA | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Biri | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Bond | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Brown 1409-164 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Bullion | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
CILLA | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
CIRCLE | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Clintland 60 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Clinton 59 | 4 | Non-carrier | B | B | B | B | B | B | B |
Columbia | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Derby | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Firth | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
FREJA | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Gere | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
GN04399 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Grane | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Grenader | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
GUNHILD | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
HA05AB34-48 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
HA05AB35-16 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
HA05AB38-22 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
HA05AB41-38 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
HA05AB42-20 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
HA05AB53-40 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
HA05AB9-52 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
HA08-03X31-1 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
IL02-5630 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
IL2250-14 (PI641977) | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Kapp | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Kolbu | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
LAO-1134-022 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
LAO-1136-024 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
LAO-1136-056 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Lena | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Lennon | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
LIPOPLUS | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Moholt | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
ND001397 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Nes | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Nudist | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Odal | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Ogle | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Olram | 4 | Non-carrier | B | B | A | A | A | A | A |
PI266887-1 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Pl263412-1 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
POL | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Porter | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Racoon | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Ringsaker | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
SA070592 | 4 | Non-carrier | B | B | B | B | B | B | B |
SW KERSTIN | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
SW VAASA | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Tippecanoe | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Tyler | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
VAO-58 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
X8826-1 | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
Zuton | 4 | Non-carrier | B | B | B | A | B | B | B |
↵* IT, infection type scores were based on inoculation with oat crown rust isolate CR258 (race NTGG).