Plasmid No. | Plasmid Name | Description | Yeast Marker | Escherichia Marker | RE* | Source | Addgene ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YCplac33-GAL2p-HO-KanMX4 | pGAL2-HO plasmid | KanMX4, URA3 | Amp | N/A | Hou (et al. 2013) | ||
pRS426 | Yeast episomal vector | URA3 | Amp | N/A | Christianson (et al. 1992) | ||
pXZX010 | pRS426-GAL2p-HO-KanMX4 | pGAL2-HO plasmid | KanMX4, URA3 | Amp | N/A | This study | |
pNA0306 | pRS415-TEF1p-Cas9-CYC1t | Cas9 expression plasmid | LEU2 | Amp | N/A | DiCarlo (et al. 2013) | #43802 |
pNA0304 | pRS426-SNR52p-gRNA-SUP4t | Backbone plasmid for gRNA insertion | URA3 | Amp | N/A | DiCarlo (et al. 2013) | #43803 |
pNA0308 | pRS426-SNR52p-gRNA-SUP4t-RPR1p-gRNA-RPR1t | Double gRNA backbone plasmid | URA3 | Amp | N/A | This study | |
pXZX339 | pRS426-SNR52p-gRNA.MATa_option1-SUP4t | 20-bp gRNA sequence targeting MATa cassette | URA3 | Amp | N/A | This study | |
pXZX388 | pRS426-SNR52p-gRNA.MATa_option2-SUP4t | 20-bp gRNA sequence targeting MATa cassette | URA3 | Amp | N/A | This study | |
pXZX501 | pRS426-SNR52p-gRNA.MATa_option3-SUP4t | 20-bp gRNA sequence targeting MATa cassette | URA3 | Amp | N/A | This study | |
pXZX351 | pRS426-SNR52p-gRNA.MATα_option1-SUP4t | 20-bp gRNA sequence targeting MATα cassette | URA3 | Amp | N/A | This study | |
pXZX503 | pRS426-SNR52p-gRNA.MATα_option2-SUP4t | 20-bp gRNA sequence targeting MATα cassette | URA3 | Amp | N/A | This study | |
pXZX504 | pRS426-SNR52p-gRNA.MATα_option3-SUP4t | 20-bp gRNA sequences targeting MATα cassette | URA3 | Amp | N/A | This study | |
pXZX352 | pTOPO-MATa | MATa fragment in pTOPO vector | — | Kan | NsiI | This study | |
pXZX353 | pTOPO-MATα | MATα fragment in pTOPO vector | — | Kan | NsiI | This study | |
pXZX448 | pRS426-SNR52p-gRNA.proto_chr3_L-SUP4t-RPR1p-gRNA-RPR1t | 20-bp gRNA sequence targeting left end of chromosome III | URA3 | Amp | N/A | This study | |
pXZX406 | pRS426-SNR52p-gRNA.proto_chr3_L-SUP4t-RPR1p-gRNA.proto_chr3_R-RPR1t | 20-bp gRNA sequences targeting both left and right ends of chromosome III | URA3 | Amp | N/A | This study | |
pLM182 | pGAL1-CEN5-Kl.URA3 | Kl.URA3 | Amp | Not I | Reid (et al. 2008) | ||
pLM187 | pGAL1-CEN10-Kl.URA3 | Kl.URA3 | Amp | Not I | Reid (et al. 2008) |
↵* RE, restriction enzyme