LG | Size of LG in cM (Female Map) | Size of LG in cM (Male Map) | Number of Markers in LG | Average Spacing of Markers in cM (Females) | Average Spacing of Markers in cM (Males) |
---|---|---|---|---|---|
BC01 | 97.09 | 17.89 | 94 | 1.03 | 0.19 |
BC02 | 30.58 | 21.26 | 21 | 1.46 | 1.01 |
BC03 | 28.25 | 54.06 | 56 | 0.5 | 0.97 |
BC04a | 17.17 | 52.07 | 39 | 0.44 | 1.34 |
BC04b | 66.01 | 0.28 | 18 | 3.67 | 0.02 |
BC05 | 111.71 | 31.76 | 71 | 1.57 | 0.45 |
BC06 | 113.04 | 34.17 | 72 | 1.57 | 0.47 |
BC07 | 185.13 | 17.31 | 55 | 3.37 | 0.31 |
BC08 | 127.03 | 88.55 | 123 | 1.03 | 0.72 |
BC09 | 44.68 | 67.03 | 75 | 0.6 | 0.89 |
BC10 | 25.02 | 77.47 | 31 | 0.81 | 2.5 |
BC11 | 36.85 | 12.1 | 29 | 1.27 | 0.42 |
BC12 | 90.24 | 111.02 | 80 | 1.13 | 1.39 |
BC13 | 46.38 | 56.05 | 44 | 1.05 | 1.27 |
BC17 | 50.52 | 76.66 | 38 | 1.33 | 2.02 |
BC18 | 115.43 | 23.13 | 42 | 2.75 | 0.55 |
BC19 | 49.45 | 20.61 | 61 | 0.81 | 0.34 |
BC20 | 37.97 | 14.43 | 43 | 0.88 | 0.34 |
BC21 | 31.38 | 45.53 | 54 | 0.58 | 0.84 |
BC22 | 75.5 | 68.84 | 61 | 1.24 | 1.13 |
BC23 | 70.42 | 66.08 | 72 | 0.98 | 0.92 |
BC24 | 22.59 | 22.61 | 35 | 0.65 | 0.65 |
BC25 | 104.52 | 18.33 | 52 | 2.01 | 0.35 |
BC26 | 10.1 | 103.4 | 77 | 0.13 | 1.34 |
BC28 | 44.71 | 21.85 | 29 | 1.54 | 0.75 |
BC29 | 130.16 | 84.03 | 33 | 3.94 | 2.55 |
BC30 | 160.02 | 85.03 | 73 | 2.19 | 1.16 |
BC31 | 23.46 | 49.78 | 42 | 0.56 | 1.19 |
BC31 | 59.64 | 16.53 | 33 | 1.81 | 0.5 |
BC32 | 86.72 | 20.181 | 68 | 1.28 | 0.3 |
BC33 | 23.06 | 0 | 20 | 1.15 | 0 |
BC34 | 32.45 | 8.12 | 30 | 1.08 | 0.27 |
BC35 | 79.15 | 70.12 | 95 | 0.83 | 0.74 |
BC36 | 60.3 | 5.4 | 26 | 2.32 | 0.21 |
BC37 | 58,86 | 26.57 | 29 | 2.03 | 0.92 |
BC38 | 30.18 | 64.7 | 50 | 0.6 | 1.29 |
BC41 | 63.3 | 7.66 | 23 | 2.75 | 0.33 |
BC_43* | 38.14 | 104.86 | 21 | 1.82 | 4.99 |
BC_44* | 40.72 | 7.41 | 19 | 2.14 | 0.39 |
BC_45* | 34.09 | 112.94 | 28 | 1.22 | 4.03 |
BC_46* | 0 | 11.97 | 16 | 0 | 0.75 |
BC_47* | 9.363 | 65.98 | 12 | 0.78 | 5.5 |
LG, linkage group.