Enzyme |
Klk4 | Enamel Matrix Protease | Lu et al. (2008) | KY286078 |
Mmp14 | Matrix Metallopeptidase 14 | Yoshiba et al. (2003) | KY286080 |
Mmp20 | Enamelysin/Matrix Metallopeptidase 20 | Lu et al. (2008) | KY286081 |
Extracellular Matrix Protein |
Ambn | Ameloblastin | Fukumoto et al. (2004) | KY286056 |
Amelx | Amelogenin X Chromosome | Sasaki and Shimokawa (1995) | KY286057 |
Amtn | Amelotin | Abbarin et al. (2014) | KY286058 |
Dmp1 | Dentin Matrix Protein 1 | Gibson et al. (2013) | KY286066 |
Dspp | Dentin Sialophosphoprotein | Gibson et al. (2013) | KY286067 |
Enam | Enamelin | Masuya et al. (2005) | KY286070 |
Signal Transduction |
Bmp4 | Bone Morphogenic Protein 4 | Plikus et al. (2005) | KY286062 |
Bmp7 | Bone Morphogenic Protein 7 | Plikus et al. (2005) | KY286063 |
Dkk1 | Dickkopf-Related Protein 1 | Fjeld et al. (2005) | KY286065 |
Eda | Ectodysplasin A | Tucker et al. (2000) | KY286068 |
Edar | Ectodysplasin A Receptor | Tucker et al. (2000) | KY286069 |
Fst | Follistatin | Wang et al. (2004) | KY286071 |
Grem2 | Gremlin 2 | Vogel et al. (2015) | KY286073 |
Inhba | Inhibin A | Ferguson et al. (1998) | KY286077 |
Nog | Noggin | Hu et al. (2012) | KY286086 |
Wnt10a | Int/Wingless 10a | Yamashiro et al. (2007) | KY286096 |
Wnt6 | Int/Wingless 6 | Yamashiro et al. (2007) | KY286095 |
Structural Protein |
Ibsp | Integrin Binding Sialoprotein | MacNeil et al. (1995) | KY286076 |
Tfip11 | Tuftelin-Interacting Protein 11 | Paine et al. (2000) | KY286092 |
Tuft1 | Tuftelin | Zeichner-David et al. (1997) | KY286094 |
Transcription Factor |
Barx1 | BarH-like Homeobox 1 | Tucker et al. (1998) | KY286060 |
Bmi1 | Polycomb Complex Protein BMi1 | Biehs et al. (2013) | KY286061 |
Hand1 | Heart and Neural Crest Derivatives 1 | Abe et al. (2002) | KY286074 |
Hand2 | Heart and Neural Crest Derivatives 2 | Abe et al. (2002) | KY286075 |
Lef1 | Lymphoid Enhancer-Binding Factor 1 | Sasaki et al. (2005) | KY286079 |
Msx1 | Muscle Segment Homeobox 1 | Bei et al. (1998) | KY286082 |
Msx2 | Muscle Segment Homeobox 2 | Aioub et al. (2007) | KY286083 |
Nfic | Nuclear Factor 1 C-Type | Kim et al. (2015) | KY286085 |
Nfe2L2 | Nuclear Factor (Erythroid-Derived 2)-like 2 | Yanagawa et al. (2004) | KY286084 |
Pax6 | Paired Box Protein Pax 6 | Kaufman et al. (1995) | KY286087 |
Pax9 | Paired Box Protein Pax 9 | Peters et al. (1998) | KY286088 |
Pitx1 | Paired-like Homeodomain Transcription Factor 1 | Mitsiadis and Drouin (2008) | KY286089 |
Pitx2 | Paired-like Homeodomain Transcription Factor 2 | Liu et al. (2003) | KY286090 |
Tbx1 | T-Box Transcription Factor TBX1 | Caton et al. (1999) | KY286091 |
Other |
Atp6V0a1 | ATPase, H+ Transporting, lysosomal V0 subunit A1 | Sarkar et al. (2016) | KY286059 |
Fth1 | Ferritin Heavy Chain | Wen and Paine (2013) | KY286072 |
Timp2 | Tissue Inhibitor of Metallopeptidase 2 | Yoshiba et al. (2003) | KY286093 |