LG | No. Markers | Length (cM) | Length (Mb) | Mean Spacing (cM) | Max Spacing (cM) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 28.23 | 39.95 | 0.76 | 4.28 |
2 | 37 | 45.18 | 48.13 | 1.26 | 10.32 |
3 | 34 | 35.58 | 34.27 | 1.08 | 9.66 |
4 | 33 | 35.49 | 54.64 | 1.11 | 5.39 |
5 | 30 | 27.26 | 49.12 | 0.94 | 4.52 |
6 | 27 | 43.01 | 32.09 | 1.65 | 7.01 |
7 | 25 | 39.19 | 44.27 | 1.63 | 4.81 |
8 | 21 | 24.88 | 30.64 | 1.24 | 8.17 |
9 | 19 | 24.15 | 22.31 | 1.34 | 5.74 |
10 | 19 | 16.96 | 13.04 | 0.94 | 4.52 |
11 | 18 | 35.41 | 38.21 | 2.08 | 10.13 |
12 | 15 | 21.93 | 16.06 | 1.57 | 4.57 |
13 | 14 | 25.53 | 6.51 | 1.96 | 6.45 |
14 | 4 | 3.78 | 4.48 | 1.26 | 2.26 |
All | 334 | 406.58 | 433.71 | 1.27 | 10.32 |
Summary of marker number, spacing, map distance, and physical size (from reassembled genome) for C. lectularius LG.