Gene | Synon Poly | Synon Div | Nonsyn Poly | Nonsyn Div | P-Value | FDR adj P-Value |
---|---|---|---|---|---|---|
cyc A | 17 | 14 | 4 | 6 | 0.414 | 0.4997 |
mei-P26 | 24 | 44 | 0 | 0 | NA | NA |
nos | 11 | 11 | 7 | 23 | 0.046 | 0.0663 |
piwi | 84 | 54 | 26 | 22 | 0.416 | 0.4997 |
pum | 77 | 51 | 11 | 5 | 0.506 | 0.5812 |
stwl | 45 | 62 | 48 | 124 | 0.015 | 0.0245 |
Yb | 86 | 62 | 80 | 149 | 0.00001 | 0.0010 |
zpg | 53 | 14 | 6 | 4 | 0.230 | 0.2962 |
FDR adjusted P-values were determined as described in text. Significant results after FDR (P < 0.05) are in bold. MK, McDonald-Kreitman; GSC, germline stem cell; FDR, false-discovery rate.