Percentage | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | n | XY | XX | XO | OY | XXX | XXY | YY | Reference | ||
Africa | S. Africa | SA1 | 31 | 90 | 10 | (Denholm et al. 1990) | |||||
“ | “ | SA2 | 33 | 30 | 64 | 6 | “ | ||||
Asia/Europe | Turkey | Antalya | 30 | 53 | 47 | (Cakir and Kence 1996) | |||||
“ | “ | Incekum | 31 | 74 | 26 | “ | |||||
“ | “ | Anamur | 31 | 77 | 23 | “ | |||||
“ | “ | Gulnar | 32 | 34 | 66 | “ | |||||
“ | “ | Kayrak | 30 | 10 | 90 | “ | |||||
“ | “ | Y. Cadiri | 32 | 41 | 59 | “ | |||||
“ | “ | Silifke | 30 | 30 | 70 | “ | |||||
“ | “ | Atakent | 30 | 60 | 40 | “ | |||||
“ | “ | Mersin | 36 | 42 | 58 | “ | |||||
“ | “ | Adana | 30 | 43 | 57 | “ | |||||
“ | “ | Yumurtalik | 30 | 23 | 77 | “ | |||||
“ | “ | Karatas | 25 | 56 | 44 | “ | |||||
“ | “ | Ceyhan | 30 | 70 | 30 | “ | |||||
“ | “ | Samsun | 32 | 75 | 25 | “ | |||||
“ | “ | Giresun | 30 | 0 | 100 | “ | |||||
“ | “ | Trabzon | 33 | 0 | 100 | “ | |||||
“ | “ | Rize | 30 | 13 | 87 | “ | |||||
“ | “ | Artvin | 33 | 24 | 76 | “ | |||||
“ | “ | Erzurum | 32 | 53 | 47 | “ | |||||
“ | “ | Erzincan | 36 | 83 | 17 | “ | |||||
“ | “ | Sivas | 33 | 91 | 9 | “ | |||||
“ | “ | Yozgat | 30 | 77 | 23 | “ | |||||
“ | “ | Izmit | 30 | 100 | “ | ||||||
“ | “ | Isparta | 30 | 40 | 60 | “ | |||||
“ | “ | Bursa | 31 | 68 | 32 | “ | |||||
“ | “ | Tokat | 36 | 69 | 31 | “ | |||||
“ | “ | Istanbul | 30 | 23 | 77 | “ | |||||
“ | “ | Iskenderun | 29 | 24 | 76 | “ | |||||
“ | “ | Afyon | 28 | 61 | 39 | “ | |||||
“ | “ | Usak | 32 | 50 | 50 | “ | |||||
“ | “ | Ismir | 31 | 29 | 71 | “ | |||||
“ | “ | Manisa | 29 | 55 | 45 | “ | |||||
“ | “ | Balikesir | 28 | 25 | 75 | “ | |||||
“ | “ | Simav | 29 | 30 | 70 | “ | |||||
“ | “ | Ankara | 31 | 71 | 29 | “ | |||||
“ | “ | Polatli | 31 | 97 | 3 | “ | |||||
Europe | UK | Fm 42 | 51 | 88 | 4 | 8 | (Denholm et al. 1985) | ||||
“ | “ | Fm 39 | 33 | 58 | 39 | 3 | “ | ||||
“ | “ | Fm 31 | 28 | 21 | 79 | “ | |||||
“ | “ | Fm 44 | 47 | 98 | 2 | “ | |||||
“ | “ | Fm 45 | 48 | 75 | 19 | 4 | 2 | “ | |||
“ | “ | Harpenden | 223 | 5 | 93 | 2 | 0 | “ | |||
“ | “ | Fm 3 | 19 | 21 | 79 | (Denholm et al. 1983) | |||||
“ | “ | Fm 9 | 33 | 100 | “ | ||||||
“ | “ | Fm 6 | 36 | 89 | 11 | “ | |||||
“ | “ | Fm 13 | 29 | 100 | “ | ||||||
“ | “ | Fm 11 | 11 | 100 | “ | ||||||
“ | “ | Fm 14 | 27 | 11 | 89 | “ | |||||
“ | “ | Fm 22 | 46 | 2 | 98 | “ | |||||
“ | “ | Fm 29 | 22 | 14 | 82 | 5 | “ | ||||
“ | France | M1 | 87 | 77 | 15 | 8 | (Franco et al. 1982) | ||||
“ | France | M2 | 49 | 59 | 41 | “ | |||||
“ | Yugoslavia | M3 | 69 | 46 | 52 | 1 | “ | ||||
“ | Italy | M4 | 92 | 85 | 15 | “ | |||||
“ | Italy | M5 (2r) | 178 | 88 | 12 | “ | |||||
“ | Italy | M5 (2r) | 94 | 67 | 17 | 16 | “ | ||||
“ | Italy | M6 | 44 | 50 | 50 | “ | |||||
“ | Italy | M7 (2r) | 149 | 64 | 36 | 1 | “ | ||||
“ | Italy | M8 | 56 | 84 | 7 | 9 | “ | ||||
“ | Italy | M9 (2) | 52 | 83 | 15 | 2 | “ | ||||
“ | Italy | M10 | 72 | 31 | 67 | 3 | “ | ||||
“ | Italy | M11 | 46 | 4 | 96 | “ | |||||
“ | Italy | M12 | 61 | 39 | 57 | 3 | “ | ||||
“ | Italy | M13 | 63 | 2 | 92 | 6 | “ | ||||
“ | Italy | M14 | 72 | 19 | 81 | “ | |||||
“ | Italy | M15 | 43 | 56 | 44 | “ | |||||
“ | Italy | M16 | 54 | 35 | 61 | 4 | “ | ||||
“ | Italy | M17 | 62 | 2 | 98 | “ | |||||
“ | Italy | M18 | 25 | 4 | 96 | “ | |||||
“ | Italy | M19 | 40 | 15 | 85 | “ | |||||
“ | Sardinia | M20 | 96 | 10 | 90 | “ | |||||
“ | Sardinia | M21 | 68 | 9 | 91 | “ | |||||
“ | Iceland | S1 | 30 | 100 | “ | ||||||
“ | Denmark | S2-3-42 | 105 | 100 | “ | ||||||
“ | Netherlands | S5-6r-7 | 162 | 100 | “ | ||||||
“ | Germany | S8 | 85 | 100 | |||||||
“ | Switzerland | S9-10-11 | 167 | 100 | “ | ||||||
“ | Italy | A1-2-3-4-5 | 130 | 100 | “ | ||||||
“ | Italy | A6-7-8-9 | 253 | 100 | “ | ||||||
“ | Sicily | A10-11 | 83 | 100 | “ | ||||||
Total | 4416 | 45 | 53 | 0.27 | 0.09 | 0.07 | 0.36 | 1.8 |
Blank cells equal 0%.