Male Genotype | % males in F1 |
---|---|
IIIM/III | 50 |
XYM | 50 |
IIM/II;IIIM/III | 75 |
IIIM/III;XYM | 75 |
IIM/II;IIIM/III;/IVM/IV | 87.5 |
IIIM/III;IVM/IV;XYM | 87.5 |
IM/I;IIM/II;IIIM/III;IVM/IV | 93.4 |
IM/I;IIM/II;IIIM/III;IVM/IV;VM/V | 96.9 |
IIM/II;IIIM/IIIM;XYM | 100 |
IIIM/IIIM | 100 |
IIM/II;IIIM/IIIM | 100 |
IIM/IIM;IIIM/IIIM | 100 |
IIM/II;IIIM/IIIM;IVM/IV;XYM | 100 |
Nearly all of these genotypes have been observed in field collected flies, although others exist as well (Hamm et al. 2005; Hamm and Scott 2008, 2009). In theory, any of the five autosomes could exhibit these genotypes and produce the same proportion of male offspring (e.g., IIIM/IIIM or VM/VM both produce only male progeny in the absence of Md-traD).