Family ID | Disease Challenge | Year Class | Mortalities (Genotyped/Target) | Survivors (Genotyped/Target) | Mortality Rate |
---|---|---|---|---|---|
08-130 | CWD | 2008 | 2/2 | 3/5 | 0.04 |
10-125 | CWD | 2010 | 0/3 | 3/5 | 0.06 |
08-121 | CWD | 2008 | 2/4 | 5/5 | 0.08 |
08-092 | CWD | 2008 | 5/5 | 5/5 | 0.12 |
08-073 | CWD | 2008 | 5/5 | 4/5 | 0.13 |
10-060 | CWD | 2010 | 5/5 | 5/5 | 0.14 |
10-078 | CWD | 2010 | 3/5 | 5/5 | 0.16 |
08-105 | CWD | 2008 | 5/5 | 5/5 | 0.28 |
10-028 | CWD | 2010 | 5/5 | 5/5 | 0.36 |
10-127 | CWD | 2010 | 5/5 | 0/5 | 0.61 |
10-101 | CWD | 2010 | 4/5 | 4/5 | 0.64 |
08-025 | CWD | 2008 | 3/5 | 5/5 | 0.65 |
10-094 | CWD | 2010 | 3/5 | 3/5 | 0.69 |
08-129 | CWD | 2008 | 1/5 | 4/5 | 0.70 |
08-082 | CWD | 2008 | 5/5 | 5/5 | 0.79 |
10-119 | CWD | 2010 | 5/5 | 4/5 | 0.80 |
08-075 | CWD | 2008 | 4/5 | 5/5 | 0.86 |
10-076 | CWD | 2010 | 4/5 | 5/5 | 0.89 |
10-068 | CWD | 2010 | 4/5 | 5/5 | 0.91 |
08-108 | CWD | 2008 | 5/5 | 4/4 | 0.91 |
10-059 | IHNV | 2010 | 1/2 | 5/5 | 0.04 |
10-053 | IHNV | 2010 | 3/5 | 5/5 | 0.10 |
08-113 | IHNV | 2008 | 0/2 | 5/5 | 0.17 |
10-015 | IHNV | 2010 | 4/5 | 5/5 | 0.26 |
10-007 | IHNV | 2010 | 5/5 | 3/5 | 0.27 |
08-094 | IHNV | 2008 | 5/5 | 5/5 | 0.27 |
08-117 | IHNV | 2008 | 5/5 | 5/5 | 0.28 |
10-001 | IHNV | 2010 | 5/5 | 5/5 | 0.29 |
08-008 | IHNV | 2008 | 3/5 | 4/5 | 0.33 |
08-043 | IHNV | 2008 | 1/5 | 1/5 | 0.33 |
08-110 | IHNV | 2008 | 5/5 | 5/5 | 0.33 |
10-050 | IHNV | 2010 | 5/5 | 5/5 | 0.75 |
08-093 | IHNV | 2008 | 5/5 | 4/5 | 0.80 |
10-067 | IHNV | 2010 | 5/5 | 5/5 | 0.83 |
10-023 | IHNV | 2010 | 5/5 | 4/4 | 0.91 |
08-107 | IHNV | 2008 | 5/5 | 3/4 | 0.91 |
10-021 | IHNV | 2010 | 5/5 | 4/4 | 0.92 |
08-039 | IHNV | 2008 | 4/5 | 1/3 | 0.94 |
08-018 | IHNV | 2008 | 1/5 | 0/3 | 0.94 |
10-124 | IHNV | 2010 | 5/5 | 2/2 | 0.96 |
Families are ordered by disease challenge and mortality rate. CWD, cold water disease; IHNV, infectious hematopoietic necrosis virus.