Annotation Cluster | Enrichment Score | Categorya | Termb | Countc | P | Gene Families: Representative Gene Symbolsd |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Comparison to 14 Drosophila genomes | ||||||
1 | 3.02 | GOTERM CC | GO:0000786 nucleosome | 5 | 8.14E−06 | His2B, His2Av, His1, His4r, His3.3A |
SwissProt PIR | Acetylation | 5 | 2.48E−05 | His2Av, Adh, Cam, His4r, His3.3A | ||
2 | 2.59 | SwissProt PIR | Hydrolase | 26 | 4.48E−06 | CG1637, CG31821, S-Lap7, CG9449, Ace, CG30049, CG5731, Ance, PGRP-SA, CG14022, CG9391, ApepP, primo-2, CG14034, SPE, cathD, kraken, mag, CG2680, CG42264, CG31272, gd, LysC, Mdr49, CG6465, sda |
GOTERM MF | GO:0008233 peptidase activity | 12 | 2.21E−03 | CG31821, CG30049, ApepP, CG42264, S-Lap7, gd, SPE, CG6465, cathD, Ance, sda, PGRP-SA | ||
3 | 2.54 | SwissProt PIR | Disulfide bond | 9 | 1.56E−03 | crq, Adk2, gd, LysC, C1GalTA, Ace, CG5210, Ance, PGRP-SA |
SwissProt PIR | Glycoprotein | 12 | 2.31E−03 | PGRP-LE, crq, Orct2, Gr64a, pip, gd, Mdr49, C1GalTA, ninaG, Ace, CG5210, Ance | ||
4 | 2.3 | GOTERM MF | GO:0008238 exopeptidase activity | 6 | 3.74E−04 | CG31821, ApepP, CG42264, S-Lap7, Ance, sda |
SwissProt PIR | Carboxypeptidase | 3 | 1.40E−02 | CG31821, CG42264, Ance | ||
5 | 2.24 | SwissProt PIR | Aminopeptidase | 3 | 1.62E−02 | ApepP, S-Lap7, sda |
6 | 2.03 | SwissProt PIR | signal | 11 | 4.87E−03 | Acp1, Cpr47Eg, Acp53Ea, gd, LysC, ninaG, rumi, Ace, CG5210, Ance, PGRP-SA |
GOTERM CC | GO:0005576 extracellular region | 12 | 2.79E−02 | PGRP-LE, Cpr47Eg, obst-A, Acp53Ea, CG6933, gd, ninaG, CG5210, Ance, PGRP-SA, Spn27A, CG17739 | ||
7 | 1.83 | GOTERM BP | GO:0008063 Toll signaling pathway | 5 | 5.04E−04 | pip, gd, SPE, PGRP-SA, Spn27A |
8 | 1.55 | GOTERM BP | GO:0006026 aminoglycan catabolic process | 3 | 1.50E−02 | PGRP-LE, CG5210, PGRP-SA |
GOTERM BP | GO:0006022 aminoglycan metabolic process | 5 | 4.30E−02 | PGRP-LE, obst-A, CG6933, CG5210, PGRP-SA | ||
9 | 1.55 | GOTERM BP | GO:0006952 defense response | 7 | 3.29E−03 | PGRP-LE, crq, Tak1, LysC, SPE, PGRP-SA, Spn27A |
GOTERM BP | GO:0006955 immune response | 7 | 3.66E−03 | PGRP-LE, crq, Tak1, LysC, SPE, PGRP-SA, Spn27A | ||
10 | 1.32 | SwissProt PIR | Membrane | 16 | 3.33E−02 | C1GalTA, eca, Ace, rost, Cyp6g1, crq, Orct2, Tret1-1, Gr64a, Gr93c, pip, Drip, Mdr49, ppk19, GluRIIA, Tsp42Ee |
SwissProt PIR | Transmembrane | 15 | 3.61E−02 | C1GalTA, eca, rost, crq, Orct2, Tret1-1, Gr64a, Gr93c, pip, Drip, Mdr49, ppk19, GluRIIA, Tsp42Ee, CG32053 | ||
11 | 1.23 | SwissProt PIR | Synapse | 3 | 4.14E−02 | Snap25, Ace, GluRIIA |
B. Comparison to D. ananassae, D. persimilis, D. pseudoobscura, D. willistoni, D. grimshawi, D. mojavensis, and D. virulis | ||||||
1 | 2.61 | GOTERM CC | GO:0000786 nucleosome | 5 | 2.00E−05 | His2B, His2Av, His1, His4r, His3.3A |
GOTERM BP | GO:0034728 nucleosome organization | 6 | 2.59E−04 | His2B, His2Av, His1, Nipped-A, His4r, His3.3A | ||
SwissProt PIR | acetylation | 4 | 1.38E−03 | His2Av, Adh, His4r, His3.3A | ||
2 | 2.12 | GOTERM BP | GO:0006508 proteolysis | 15 | 1.10E−03 | lwr, CG31821, S-Lap7, Roc1a, SPE, cathD, CG11864, CG30049, CG42264, CG32486, Nedd8, Prosbeta3, gd, CG6465, Ance |
GOTERM MF | GO:0008233 peptidase activity | 13 | 3.84E−03 | CG31821, ApepP, S-Lap7, SPE, cathD, CG11864, CG30049, CG42264, Prosbeta3, gd, CG6465, PGRP-SA, Ance | ||
3 | 2.09 | SwissProt PIR | Glycoprotein | 14 | 1.64E−03 | PGRP-LE, CG4928, C1GalTA, Ace, crq, Orct2, Gr64a, pip, gd, Mdr49, ninaG, prominin-like, CG5210, Ance |
SwissProt PIR | Membrane | 18 | 5.62E−02 | CG4928, C1GalTA, eca, Ace, rost, Cyp6g1, crq, Orct2, Tret1-1, Gr64a, Gr93c, pip, Drip, Mdr49, prominin-like, ppk19, GluRIIA, Tsp42Ee | ||
4 | 1.89 | SwissProt PIR | Signal | 12 | 8.54E−03 | Acp1, Cpr47Eg, Amyrel, gd, LysC, ninaG, rumi, Dpt, Ace, CG5210, Ance, PGRP-SA |
GOTERM CC | GO:0005576 extracellular region | 13 | 5.70E−02 | PGRP-LE, Cpr47Eg, Amyrel, CG17575, Dpt, obst-A, gd, ninaG, CG5210, Muc26B, PGRP-SA, Ance, CG17739 | ||
5 | 1.76 | GOTERM MF | GO:0008238 exopeptidase activity | 5 | 7.22E−03 | CG31821, ApepP, CG42264, S-Lap7, Ance |
SwissProt PIR | carboxypeptidase | 3 | 2.15E−02 | CG31821, CG42264, Ance | ||
6 | 1.49 | GOTERM BP | GO:0006955 immune response | 8 | 2.87E−03 | lwr, PGRP-LE, crq, Tak1, LysC, SPE, Dpt, PGRP-SA |
GOTERM BP | GO:0042742 defense response to bacterium | 5 | 8.54E−03 | PGRP-LE, LysC, SPE, Dpt, PGRP-SA | ||
7 | 1.36 | GOTERM BP | GO:0006026 aminoglycan catabolic process | 3 | 2.39E−02 | PGRP-LE, CG5210, PGRP-SA |
GOTERM BP | GO:0009057 macromolecule catabolic process | 8 | 5.95E−02 | lwr, PGRP-LE, Prosbeta3, Nedd8, CG32486, Roc1a, CG5210, PGRP-SA | ||
C. Comparison to the Melanogaster subgroupe | ||||||
1 | 2.76 | GOTERM BP | GO:0008063 Toll signaling pathway | 6 | 9.04E−05 | IM10, pip, gd, SPE, PGRP-SA, Spn27A |
GOTERM BP | GO:0006952 defense response | 9 | 4.43E−04 | PGRP-LE, crq, IM10, Tak1, LysC, SPE, IM2, PGRP-SA, Spn27A | ||
2 | 2.73 | GOTERM CC | GO:0000786 nucleosome | 5 | 1.78E−05 | His2B, His2Av, His1, His4r, His3.3A |
SwissProt PIR | Acetylation | 5 | 6.19E−05 | His2Av, Adh, Cam, His4r, His3.3A | ||
3 | 2.61 | SwissProt PIR | Signal | 14 | 1.07E−03 | Acp1, Cpr47Eg, IM10, Acp53Ea, Ace, gd, LysC, rumi, ninaG, IM2, CG5210, PGRP-SA, mth, Ance |
GOTERM CC | GO:0005576 extracellular region | 15 | 9.25E−03 | PGRP-LE, Cpr47Eg, IM10, CheB42a, Acp53Ea, Spn27A, CG6933, gd, ninaG, IM2, CG5210, Muc26B, PGRP-SA, Ance, CG17739 | ||
4 | 2.45 | GOTERM CC | Disulfide bond | 11 | 4.43E−04 | crq, Adk2, gd, LysC, C1GalTA, IM2, Ace, CG5210, mth, Ance, PGRP-SA |
GOTERM CC | Glycoprotein | 14 | 1.74E−03 | PGRP-LE, IM10, C1GalTA, Ace, crq, Orct2, Gr64a, pip, gd, Mdr49, ninaG, CG5210, mth, Ance | ||
5 | 2.23 | GOTERM MF | GO:0008238 exopeptidase activity | 6 | 7.73E−04 | CG31821, ApepP, CG42264, S-Lap7, Ance, sda |
GOTERM MF | GO:0008233 peptidase activity | 13 | 2.58E−03 | CG31821, ApepP, S-Lap7, SPE, CG42370, cathD, CG30049, CG42264, gd, CG6465, PGRP-SA, sda, Ance | ||
6 | 2.09 | SwissProt PIR | carboxypeptidase | 3 | 2.18E−02 | CG31821, CG42264, Ance |
7 | 2.03 | SwissProt PIR | Aminopeptidase | 3 | 2.51E−02 | ApepP, S-Lap7, sda |
8 | 1.89 | SwissProt PIR | Transmembrane | 22 | 1.60E−03 | CG13796, Or65a, C1GalTA, eca, Gr22f, rost, crq, Orct2, Tret1-1, Gr64a, Gr93c, pip, CG32301, Drip, Mdr49, sesB, mth, ppk19, CG7255, CG32053, Tsp42Ee, GluRIIA |
SwissProt PIR | Membrane | 21 | 8.80E−03 | Or65a, C1GalTA, Gr22f, eca, Ace, rost, Cyp6g1, crq, Orct2, Tret1-1, Gr64a, Gr93c, pip, CG32301, Drip, Mdr49, sesB, mth, ppk19, Tsp42Ee, GluRIIA | ||
9 | 1.43 | GOTERM BP | GO:0006026 aminoglycan catabolic process | 3 | 2.29E−02 | PGRP-LE, CG5210, PGRP-SA |
10 | 1.41 | GOTERM BP | GO:0008219∼cell death | 8 | 9.69E−03 | eIF-4E, Cyt-c-d, crq, qkr58E-3, Eig71Ej, Tak1, LysC, cathD |
11 | 1.39 | GOTERM BP | GO:0045087 innate immune response | 7 | 5.86E−04 | PGRP-LE, IM10, Tak1, SPE, IM2, PGRP-SA, Spn27A |
GOTERM BP | GO:0002786 regulation of antibacterial peptide production | 3 | 3.96E−02 | Tak1, SPE, PGRP-SA |
CC, cellular component; PIR, protein information resource; MF, molecular function; BP, biological process.
↵a Categories used in DAVID analysis include GO subontologies for BP, MF, and CC, as well as keywords from SwissProt PIR and protein domains from the INTERPRO database.
↵b Only representative terms with highly significant P values are shown for each annotation cluster. See Table S7, Table S8, Table S9, Table S10, Table S11, and Table S12 for complete lists.
↵c Count represents the number of gene families.
↵d Gene symbol for representative, most highly annotated member of each gene family is shown. All annotations shown here are from D. melanogaster.
↵e D. simulans, D. sechellia, D. melanogaster, D. yakuba, and D. erecta.