Library Insert (bp) | Read Length (bp) | Assembly Kmer | Fold Coverage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Raw | Processeda | Kmer | ||||
S. bayanus (CBS 7001) | 437 | 51 | 31 | 140.7 | 109.5 | 45.1 |
S. kudriavzevii (IFO 1802T) | 203 | 114 | 61 | 272.2 | 202.5 | 95.9 |
S. kudriavzevii (ZP 591) | 223 | 114 | 61 | 269.4 | 207.8 | 98.4 |
S. mikatae (IFO 1815T) | 259 | 80 | 61 | 379.2 | 267.9 | 67.0 |
Coverage calculated assuming a genome size of 12.1Mb.
↵a Read pool after reads failing quality criteria were trimmed, corrected, or discarded. The relevant procedure is described in Materials and Methods.